织梦CMS - 轻松建站从此开始!

湖南民生在线-湖南在线民生频道-湖南民生在线新闻网-湖南民生新闻网-湖南民生在线网-湖南民生频道

当前位置: > 社 会 >

车主们注意啦!湖南高速公路固定测速点位公示

时间:2018-03-19 18:24来源:红网(长沙) 责任编辑:刘艳

(原标题:车主们注意啦!湖南高速公路固定测速点位公示!转发提醒)

车主们看过来!

湖南高速公路固定测速点已经公示

↓↓↓

为进一步维护湖南省高速公路交通秩序,保障道路通行有序、畅通,根据《中华人民共和国道路交通安全法》和相关法律法规,湖南省高速公路交通警察局在辖区路段设置了一批固定雷达测速设备,用于对通过路段的交通违法车辆进行拍照取证并依法处罚。

根据《湖南省道路交通技术监控工作规范》第六条:" 固定式监控设备设置地点应当由市州一级公安交警部门统一在市级媒体向社会公布,测速取证设备还应当同时公布路段限速值等 " 的规定,现集中公示如下:

高速公路长沙辖区测速点及限速标准

测速方式 设置地点 方向 路段限速值
大车 小车
固定测速 平汝高速93KM+700M 北往南 100KM/H 120KM/H
固定测速 长浏高速43KM+300M 东往西 100KM/H 120KM/H
固定测速 长浏高速56KM+700M 东往西 100KM/H 100KM/H
固定测速 浏洪高速 10KM+700M 西往东 100KM/H 100KM/H
固定测速 绕城高速 31KM+600M 东往西 100KM/H 100KM/H
固定测速 绕城高速 7KM+25M 东往西 100KM/H 100KM/H
固定测速 岳临高速 167KM+700M 南往北 100KM/H 120KM/H
固定测速 长潭西高速 15KM+600M 北往南 100KM/H 120KM/H
固定测速 长韶娄高速 35KM+500M 东往西 100KM/H 100KM/H
固定测速 长韶娄高速 49KM+50M 西往东 100KM/H 100KM/H
固定测速 长株高速 21KM+400M 南往北 100KM/H 120KM/H

高速公路株洲辖区测速点及限速标准

测速方式 设置地点 方向 路段限速值
大车 小车
固定测速 京港澳高速 1540KM+100M 南往北 100KM/H 120KM/H
固定测速 沪昆高速 1045KM+430M 东往西 100KM/H 120KM/H
固定测速 平汝高速 165KM+650M 北往南 100KM/H 120KM/H
固定测速 沪昆高速 997KM+900M 西往东 100KM/H 100KM/H
固定测速 平汝高速 243KM+600M 南往北 100KM/H 100KM/H
固定测速 泉南高速 698KM+100M 东往西 100KM/H 120KM/H
固定测速 平汝 312KM+200M 北往南 100KM/H 100KM/H
固定测速 平汝高速 336KM+20M 南往北 80KM/H 80KM/H

高速公路湘潭辖区测速点及限速标准

测速方式 设置地点 方向 路段限速值
大车 小车
固定测速 沪昆高速 1073KM+800M 西往东 100KM/H 120KM/H
固定测速 沪昆高速 1143KM+450M 东往西 100KM/H 100KM/H
固定测速 韶山高速 7KM 南往北 100KM/H 120KM/H
固定测速 长韶娄高速韶山支线 12KM 北往南 100KM/H 100KM/H
固定测速 岳临高速 206KM+350M 北往南 100KM/H 120KM/H
固定测速 岳临高速 192KM 南往北 100KM/H 120KM/H

高速公路衡阳辖区测速点及限速标准

测速方式 设置地点 方向 路段限速值
大车 小车
固定测速 京港澳高速 1621KM+800M 南往北 100KM/H 120KM/H
固定测速 京港澳高速 1704KM+30M 南往北 100KM/H 120KM/H
固定测速 岳临高速 259KM+500M 北往南 100KM/H 120KM/H
固定测速 岳临高速 315KM+500M 南往北 100KM/H 120KM/H
固定测速 岳临高速 343KM+800M? 南往北 100KM/H 120KM/H
固定测速 泉南高速 834KM+300M? 东往西 100KM/H 120KM/H
固定测速 南岳高速复线 8KM+850M 西往东 100KM/H 100KM/H
固定测速 衡邵高速 17KM+300M 东往西 100KM/H 100KM/H
固定测速 衡邵高速 33KM+500M 东往西 100KM/H 100KM/H
固定测速 衡邵高速 52KM+500M 西往东 100KM/H 100KM/H

高速公路邵阳辖区测速点及限速标准

测速方式 设置地点 方向 路段限速值
大车 小车
固定测速 沪昆高速 1221KM+700M 东往西 100KM/H 120KM/H
固定测速 沪昆高速 1251KM+300M 西往东 100KM/H 120KM/H
固定测速 沪昆高速 1347KM+780M 东往西 80KM/H 80KM/H
固定测速 洞新高速 6KM+520M 北往南 100KM/H 100KM/H
固定测速 洞新高速 54KM 南往北 100KM/H 100KM/H
固定测速 二广高速 2163KM+980M 南往北 100KM/H 100KM/H
固定测速 二广高速 2178KM+900M 北往南 100KM/H 120KM/H
固定测速 衡邵高速 95KM+900M 东往西 100KM/H 100KM/H
固定测速 衡邵高速 137KM+900M 西往东 100KM/H 100KM/H
固定测速 二广高速 2118KM+800M 南往北 100KM/H 100KM/H
固定测速 邵坪高速 20KM+600M 北往南 100KM/H 100KM/H

高速公路岳阳辖区测速点及限速标准

测速方式 设置地点 方向 路段限速值
大车 小车
固定测速 岳临高速 6KM+600M 南往北 100KM/H 120KM/H
固定测速 京港澳高速湖南段 1350KM+650M 南往北 100KM/H 120KM/H
固定测速 京港澳高速湖南段 1399KM+250M 北往南 100M/H 120KM/H
固定测速 平江 - 汝城高速 16KM+20M 北往南 100KM/H 120KM/H
固定测速 杭州-瑞丽高速湖南段 865KM+650M 东往西 100KM/H 100KM/H
固定测速 杭州-瑞丽高速湖南段 778KM+50M 西往东 100KM/H 100KM/H

高速公路常德辖区测速点及限速标准

测速方式 设置地点 方向 路段限速值
大车 小车
固定测速 长张 114KM+225M 东往西 100KM/H 120KM/H
固定测速 二广 1947KM+400M 北往南 80KM/H 100KM/H
固定测速 长张 220KM+585M 西往东 80KM/H 100KM/H
固定测速 杭瑞 1055KM+600M 东往西 100KM/H 120KM/H
固定测速 杭瑞 943KM+700M 东往西 80KM/H 100KM/H
固定测速 杭瑞 968KM+700M 西往东 80KM/H 100KM/H
固定测速 二广 1832KM+300M 南往北 80KM/H 100KM/H
固定测速 二广 1899KM+100M 南往北 80KM/H 100KM/H

高速公路张家界辖区测速点及限速标准

测速方式 设置地点 方向 路段限速值
大车 小车
固定测速 长张高速 239KM+800M 东往西 80KM/H 100KM/H
固定测速 长张高速 289KM+900M 西往东 80KM/H 100KM/H
固定测速 张花高速 11KM+990M 东往西 80KM/H 100KM/H

高速公路益阳辖区测速点及限速标准

测速方式 设置地点 方向 路段限速值
大车 小车
固定测速 长张高速 41KM+300M 双向 100KM/H 120KM/H
固定测速 益阳南线高速 14KM+500M 双向 80KM/H 100KM/H
固定测速 二广高速 1999KM+600M 双向 100KM/H 100KM/H

高速公路郴州辖区测速点及限速标准

测速方式 设置地点 方向 路段限速值
大车 小车
固定测速 京港澳高速 1757KM+450M 南往北 100KM/H 120KM/H
固定测速 京港澳高速 1748KM+900M 北往南 100KM/H 120KM/H
固定测速 京港澳高速 1828KM+650M 南往北 100KM/H 120KM/H
固定测速 宜凤高速 25KM+660M 北往南 100KM/H 100KM/H
固定测速 岳临高速 440KM+100M 南往北 100KM/H 120KM/H
固定测速 岳临高速 530KM+800M 南往北 100KM/H 120KM/H
固定测速 岳临高速 501KM+800M  北往南 100KM/H 120KM/H
固定测速 夏蓉高速 666KM+690M 东往西 100KM/H 120KM/H
固定测速 厦蓉高速 K641+300M 西往东 80KM/H 100KM/H
固定测速 厦蓉高速 K559+300M 西往东 80KM/H 100KM/H
固定测速 平汝高速 K399+800M 北往南 80KM/H 80KM/H
固定测速 平汝高速 424KM+400M 南往北 80KM/H 80KM/H

高速公路永州辖区测速点及限速标准

测速方式 设置地点 方向 路段限速值
大车 小车
固定测速 二广高速 2268KM+300M 南往北 100KM/H 120KM/H
固定测速 二广高速 2311KM+200M 北往南 100KM/H 100KM/H
固定测速 二广高速 2365KM+700M 南往北 100KM/H 100KM/H
固定测速 二广高速 2373KM+440M 北往南 100KM/H 100KM/H
固定测速 道贺高速 4KM+900M 北往南 100KM/H 120KM/H
固定测速 道贺高速 15KM+550M 南往北 100KM/H 120KM/H
固定测速 厦蓉高速 835KM+600M 西往东 100KM/H 120KM/H
固定测速 厦蓉高速 734KM+16M 东往西 100KM/H 120KM/H
固定测速 泉南高速 874KM+450M 东往西 100KM/H 120KM/H
固定测速 泉南高速 921KM+500M 东往西 100KM/H 120KM/H

高速公路怀化辖区测速点及限速标准

测速方式 设置地点 方向 路段限速值
大车 小车
固定测速 沪昆高速 1434KM+300M 西往东 80KM/H 100KM/H
固定测速 沪昆高速 1442KM+650M 东往西 80KM/H 100KM/H
固定测速 包茂高速 2176KM+500M 南往北 80KM/H 100KM/H
固定测速 娄怀高速 256KM+990M 东往西 100KM/H 100KM/H
固定测速 包茂高速 2189KM+230M 北往南 100KM/H 100KM/H
固定测速 沪昆高速 1411KM+100M 西往东 80KM/H 100KM/H
固定测速 杭瑞高速 1113KM+300M 西往东 80KM/H 100KM/H
固定测速 杭瑞高速 1163KM+300M 东往西 80KM/H 100KM/H
固定测速 娄怀高速 169KM+200M 西往东 80KM/H 80KM/H
固定测速 包茂高速 2121KM+505M 北往南 80KM/H 100KM/H
固定测速 沪昆高速 1496KM+600M 西往东 80KM/H 100KM/H
固定测速 包茂高速 2254KM+800M 北往南 80KM/H 80KM/H
固定测速 包茂高速 2328KM 北往南 80KM/H 80KM/H

高速公路娄底辖区测速点及限速标准

测速方式 设置地点 方向 路段限速值
大车 小车
固定测速 娄怀高速 2KM+900M 双向 100KM/H 100KM/H
固定测速 娄怀高速 31KM+370M 双向 100KM/H 100KM/H
固定测速 长韶娄高速 94KM+350M 双向 100KM/H 100KM/H
固定测速 二广高速 2103KM+900M 双向 100KM/H 100KM/H
固定测速 娄怀高速 107KM+200M 双向 80KM/H 100KM/H
固定测速 益娄衡高速 285KM+100M 双向 100KM/H 100KM/H

高速公路湘西辖区测速点及限速标准

测速方式 设置地点 方向 路段限速值
大车 小车
固定测速 杭瑞高速 1204KM+150M 西往东 80KM/H 100KM/H
固定测速 杭瑞高速 1261KM+400M 东往西 80KM/H 100KM/H
固定测速 包茂高速 2021KM+703M 西往东 80KM/H 100KM/H
固定测速 张花高速 115KM+15M 西往东 80KM/H 100KM/H
固定测速 龙吉高速 52KM+450M 南往北 80KM/H 80KM/H

温馨提醒

除固定测速外,湖南高速警察还将根据辖区实际情况开展移动测速,严格查处超速违法行为。

请广大驾驶人自觉遵守交通安全法规,严格按照路段限速标准谨慎驾驶,确保出行平安。

织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
尚未注册畅言帐号,请到后台注册